Storia Local

A clearer view of every property decision

Jump to listing number

Choose a position in these filtered and sorted results.

Spatiu comercial de inchiriat, zona Decebal, Oradea,Gaminvest,A2474

650 EUR

Posting date unavailable

Area50 m²
Asking price per m²13.0 €/m²/month
Source
Storia
Availability
Last found in Storia search
Last seen
2026-10-20 12:31:39
City
Oradea, Bihor
Location
Decebal - Dacia, Oradea, Bihor
Type
Commercial
Transaction
For rent
Area
50 m²
Posted
1999-02-29 00:00:01

Description

Agenția imobiliară Gaminvest vă propune spre închiriere un spațiu comercial situat într-una dintre cele mai căutate zone din Oradea, pe Bulevardul Decebal. Spațiul are o suprafață utilă totală de 50 mp și este compus din două camere și un grup sanitar. În fața spațiului sunt disponibile locuri de parcare la liber, aspect foarte important pentru confortul clienților sau al angajaților. Proprietatea se pretează pentru activități precum alimentație publică (gogoșerie, plăcintărie) sau cabinete de birouri. Prețul de închiriere propus de proprietar este de 650 euro pe lună. Pentru mai multe detalii și pentru programarea unei vizionări, vă stăm la dispoziție cu drag.

Open on Storia ↗

Price history

Saved observations

6108 observed price change(s) since tracking began.

ObservedAsking priceChange
2026-10-20 12:31:39 UTC650 EUR-906,850 EUR
2026-10-20 11:12:54 UTC907 500 EUR+903,500 EUR
2026-10-19 07:32:19 UTC4 000 EUR-3,839 EUR
2026-10-19 07:32:16 UTC7 839 EUR+5,479 EUR
2026-10-19 07:32:12 UTC2 360 EUR+760 EUR
2026-10-19 07:32:07 UTC1 600 EUR-1,900 EUR
2026-10-19 07:32:03 UTC3 500 EUR+3,100 EUR
2026-10-19 07:32:00 UTC400 EUR-3,200 EUR
2026-10-19 07:31:56 UTC3 600 EUR+100 EUR
2026-10-19 07:31:53 UTC3 500 EUR+1,844 EUR
2026-10-19 07:31:50 UTC1 656 EUR-48 EUR
2026-10-19 07:31:47 UTC1 704 EUR+444 EUR
2026-10-19 07:31:44 UTC1 260 EUR+260 EUR
2026-10-19 07:31:41 UTC1 000 EUR-1,990 EUR
2026-10-19 07:31:38 UTC2 990 EUR-2,410 EUR
2026-10-19 07:31:35 UTC5 400 EUR+3,948 EUR
2026-10-19 07:31:32 UTC1 452 EUR-10,548 EUR
2026-10-19 07:31:28 UTC12 000 EUR-5,350 EUR
2026-10-19 07:31:25 UTC17 350 EUR+16,551 EUR
2026-10-19 07:31:22 UTC799 EUR-7,201 EUR
2026-10-19 07:31:19 UTC8 000 EUR+368 EUR
2026-10-19 07:31:16 UTC7 632 EUR+4,332 EUR
2026-10-19 07:31:13 UTC3 300 EUR-5,700 EUR
2026-10-19 07:31:10 UTC9 000 EUR+7,600 EUR
2026-10-19 07:31:07 UTC1 400 EUR-328 EUR
2026-10-19 07:31:04 UTC1 728 EUR-272 EUR
2026-10-19 07:31:01 UTC2 000 EUR-1,490 EUR
2026-10-19 07:30:58 UTC3 490 EUR+465 EUR
2026-10-19 07:30:55 UTC3 025 EUR-8,797 EUR
2026-10-19 07:30:52 UTC11 822 EUR+2,222 EUR
2026-10-19 07:30:49 UTC9 600 EUR+5,350 EUR
2026-10-19 07:30:46 UTC4 250 EUR+1,350 EUR
2026-10-19 07:30:43 UTC2 900 EUR-100 EUR
2026-10-19 07:30:40 UTC3 000 EUR-7,692 EUR
2026-10-19 07:30:37 UTC10 692 EUR+10,219 EUR
2026-10-19 07:30:34 UTC473 EUR-1,027 EUR
2026-10-19 07:30:31 UTC1 500 EUR-9,000 EUR
2026-10-19 07:30:29 UTC10 500 EUR+6,870 EUR
2026-10-19 07:30:26 UTC3 630 EUR+3,629 EUR
2026-10-19 07:30:23 UTC1 EUR-2,799 EUR
2026-10-19 07:30:20 UTC2 800 EUR+1,000 EUR
2026-10-19 07:30:17 UTC1 800 EUR+300 EUR
2026-10-19 07:30:14 UTC1 500 EUR+700 EUR
2026-10-19 07:30:11 UTC800 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:30:08 UTC1 000 EUR-1,420 EUR
2026-10-19 07:30:05 UTC2 420 EUR-14,530 EUR
2026-10-19 07:30:02 UTC16 950 EUR+15,350 EUR
2026-10-19 07:29:59 UTC1 600 EUR-1,350 EUR
2026-10-19 07:29:56 UTC2 950 EUR+1,750 EUR
2026-10-19 07:29:53 UTC1 200 EUR-2,300 EUR
2026-10-19 07:29:51 UTC3 500 EUR+503 EUR
2026-10-19 07:29:48 UTC2 997 EUR-3,053 EUR
2026-10-19 07:29:45 UTC6 050 EUR+5,400 EUR
2026-10-19 07:29:42 UTC650 EUR-2,350 EUR
2026-10-19 07:29:39 UTC3 000 EUR-1,500 EUR
2026-10-19 07:29:37 UTC4 500 EUR+3,000 EUR
2026-10-19 07:29:34 UTC1 500 EUR-2,100 EUR
2026-10-19 07:29:31 UTC3 600 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:29:28 UTC2 000 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:29:25 UTC9 000 EUR-5,300 EUR
2026-10-19 07:29:22 UTC14 300 EUR+13,050 EUR
2026-10-19 07:29:20 UTC1 250 EUR+380 EUR
2026-10-19 07:29:17 UTC870 EUR-3,900 EUR
2026-10-19 07:29:14 UTC4 770 EUR+4,370 EUR
2026-10-19 07:29:13 UTC400 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:29:10 UTC600 EUR-4,800 EUR
2026-10-19 07:29:05 UTC5 400 EUR+3,800 EUR
2026-10-19 07:29:02 UTC1 600 EUR+400 EUR
2026-10-19 07:28:58 UTC1 200 EUR-3,800 EUR
2026-10-19 07:28:55 UTC5 000 EUR+3,900 EUR
2026-10-19 07:28:52 UTC1 100 EUR-1,200 EUR
2026-10-19 07:28:49 UTC2 300 EUR+1,550 EUR
2026-10-19 07:28:46 UTC750 EUR-5,250 EUR
2026-10-19 07:28:42 UTC6 000 EUR+3,001 EUR
2026-10-19 07:28:39 UTC2 999 EUR+2,249 EUR
2026-10-19 07:28:36 UTC750 EUR-19,417 EUR
2026-10-19 07:28:33 UTC20 167 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:28:30 UTC3 299 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:28:26 UTC9.52 EUR-1,490.48 EUR
2026-10-19 07:28:23 UTC1 500 EUR+500 EUR
2026-10-19 07:28:20 UTC1 000 EUR-500 EUR
2026-10-19 07:28:16 UTC1 500 EUR-398 EUR
2026-10-19 07:28:13 UTC1 898 EUR-1,702 EUR
2026-10-19 07:28:10 UTC3 600 EUR+3,200 EUR
2026-10-19 07:28:07 UTC400 EUR-2,100 EUR
2026-10-19 07:28:04 UTC2 500 EUR+1,000 EUR
2026-10-19 07:28:01 UTC1 500 EUR-2,300 EUR
2026-10-19 07:27:58 UTC3 800 EUR+1,880 EUR
2026-10-19 07:27:55 UTC1 920 EUR-479 EUR
2026-10-19 07:27:52 UTC2 399 EUR-401 EUR
2026-10-19 07:27:49 UTC2 800 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:27:46 UTC4 409 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:27:43 UTC500 EUR-340 EUR
2026-10-19 07:27:40 UTC840 EUR-60 EUR
2026-10-19 07:27:37 UTC900 EUR-1,100 EUR
2026-10-19 07:27:30 UTC2 000 EUR-9,616 EUR
2026-10-19 07:27:27 UTC11 616 EUR+11,116 EUR
2026-10-19 07:27:19 UTC500 EUR-500 EUR
2026-10-19 07:27:16 UTC1 000 EUR+600 EUR
2026-10-19 07:27:14 UTC400 EUR-700 EUR
2026-10-19 07:27:11 UTC1 100 EUR-10,500 EUR
2026-10-19 07:27:08 UTC11 600 EUR+9,100 EUR
2026-10-19 07:27:05 UTC2 500 EUR+2,000 EUR
2026-10-19 07:27:02 UTC500 EUR-5,000 EUR
2026-10-19 07:26:59 UTC5 500 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:26:56 UTC359 RON-111 RON
2026-10-19 07:26:52 UTC470 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:26:48 UTC605 EUR-94 EUR
2026-10-19 07:26:45 UTC699 EUR+409 EUR
2026-10-19 07:26:42 UTC290 EUR-810 EUR
2026-10-19 07:26:39 UTC1 100 EUR-2,022 EUR
2026-10-19 07:26:36 UTC3 122 EUR+2,422 EUR
2026-10-19 07:26:30 UTC700 EUR+100 EUR
2026-10-19 07:26:27 UTC600 EUR-100 EUR
2026-10-19 07:26:24 UTC700 EUR-800 EUR
2026-10-19 07:26:21 UTC1 500 EUR+300 EUR
2026-10-19 07:26:18 UTC1 200 EUR+600 EUR
2026-10-19 07:26:15 UTC600 EUR+150 EUR
2026-10-19 07:26:12 UTC450 EUR-1,556 EUR
2026-10-19 07:26:09 UTC2 006 EUR+1,406 EUR
2026-10-19 07:26:06 UTC600 EUR+300 EUR
2026-10-19 07:26:03 UTC300 EUR-2,600 EUR
2026-10-19 07:26:00 UTC2 900 EUR-1,100 EUR
2026-10-19 07:25:57 UTC4 000 EUR+3,700 EUR
2026-10-19 07:25:53 UTC300 EUR-600 EUR
2026-10-19 07:25:50 UTC900 EUR-3,740 EUR
2026-10-19 07:25:47 UTC4 640 EUR+4,140 EUR
2026-10-19 07:25:44 UTC500 EUR+300 EUR
2026-10-19 07:25:40 UTC200 EUR-250 EUR
2026-10-19 07:25:37 UTC450 EUR-2,628 EUR
2026-10-19 07:25:34 UTC3 078 EUR+2,628 EUR
2026-10-19 07:25:31 UTC450 EUR-1,365 EUR
2026-10-19 07:25:28 UTC1 815 EUR+315 EUR
2026-10-19 07:25:22 UTC1 500 EUR-2,250 EUR
2026-10-19 07:25:19 UTC3 750 EUR+3,350 EUR
2026-10-19 07:25:16 UTC400 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:25:13 UTC600 EUR-3,400 EUR
2026-10-19 07:25:10 UTC4 000 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:25:07 UTC2 099 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:25:04 UTC250 EUR-2,750 EUR
2026-10-19 07:25:01 UTC3 000 EUR+2,040 EUR
2026-10-19 07:24:58 UTC960 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:24:55 UTC1 259 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:24:52 UTC800 EUR+50 EUR
2026-10-19 07:24:49 UTC750 EUR-4,240 EUR
2026-10-19 07:24:46 UTC4 990 EUR+3,790 EUR
2026-10-19 07:24:43 UTC1 200 EUR-5,092 EUR
2026-10-19 07:24:40 UTC6 292 EUR-988 EUR
2026-10-19 07:24:37 UTC7 280 EUR+6,930 EUR
2026-10-19 07:24:34 UTC350 EUR-49 EUR
2026-10-19 07:24:31 UTC399 EUR-351 EUR
2026-10-19 07:24:28 UTC750 EUR+400 EUR
2026-10-19 07:24:25 UTC350 EUR-5,350 EUR
2026-10-19 07:24:22 UTC5 700 EUR+4,835 EUR
2026-10-19 07:24:19 UTC865 EUR+385 EUR
2026-10-19 07:24:16 UTC480 EUR-520 EUR
2026-10-19 07:24:13 UTC1 000 EUR+500 EUR
2026-10-19 07:24:10 UTC500 EUR+220 EUR
2026-10-19 07:24:07 UTC280 EUR-1,969 EUR
2026-10-19 07:24:04 UTC2 249 EUR+949 EUR
2026-10-19 07:24:00 UTC1 300 EUR+700 EUR
2026-10-19 07:23:57 UTC600 EUR-2,390 EUR
2026-10-19 07:23:54 UTC2 990 EUR+1,990 EUR
2026-10-19 07:23:51 UTC1 000 EUR-100 EUR
2026-10-19 07:23:48 UTC1 100 EUR+822 EUR
2026-10-19 07:23:46 UTC278 EUR-18 EUR
2026-10-19 07:23:42 UTC296 EUR+16 EUR
2026-10-19 07:23:39 UTC280 EUR-1,664 EUR
2026-10-19 07:23:37 UTC1 944 EUR-556 EUR
2026-10-19 07:23:34 UTC2 500 EUR+1,250 EUR
2026-10-19 07:23:31 UTC1 250 EUR+950 EUR
2026-10-19 07:23:28 UTC300 EUR-390 EUR
2026-10-19 07:23:25 UTC690 EUR-1,310 EUR
2026-10-19 07:23:22 UTC2 000 EUR+1,010 EUR
2026-10-19 07:23:19 UTC990 EUR-3,210 EUR
2026-10-19 07:23:16 UTC4 200 EUR+3,111 EUR
2026-10-19 07:23:12 UTC1 089 EUR-910 EUR
2026-10-19 07:23:09 UTC1 999 EUR-501 EUR
2026-10-19 07:23:06 UTC2 500 EUR+2,000 EUR
2026-10-19 07:23:02 UTC500 EUR-500 EUR
2026-10-19 07:22:59 UTC1 000 EUR+630 EUR
2026-10-19 07:22:55 UTC370 EUR-480 EUR
2026-10-19 07:22:52 UTC850 EUR-100 EUR
2026-10-19 07:22:49 UTC950 EUR-550 EUR
2026-10-19 07:22:46 UTC1 500 EUR-1,162 EUR
2026-10-19 07:22:43 UTC2 662 EUR+2,112 EUR
2026-10-19 07:22:39 UTC550 EUR-7,150 EUR
2026-10-19 07:22:36 UTC7 700 EUR+4,200 EUR
2026-10-19 07:22:33 UTC3 500 EUR+2,500 EUR
2026-10-19 07:22:30 UTC1 000 EUR-4,500 EUR
2026-10-19 07:22:27 UTC5 500 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:22:24 UTC5 700 EUR+4,480 EUR
2026-10-19 07:22:21 UTC1 220 EUR+976 EUR
2026-10-19 07:22:18 UTC244 EUR-76 EUR
2026-10-19 07:22:15 UTC320 EUR-380 EUR
2026-10-19 07:22:12 UTC700 EUR+80 EUR
2026-10-19 07:22:09 UTC620 EUR-780 EUR
2026-10-19 07:22:06 UTC1 400 EUR+50 EUR
2026-10-19 07:22:03 UTC1 350 EUR+700 EUR
2026-10-19 07:22:00 UTC650 EUR+450 EUR
2026-10-19 07:21:57 UTC200 EUR-900 EUR
2026-10-19 07:21:54 UTC1 100 EUR+580 EUR
2026-10-19 07:21:51 UTC520 EUR-8,980 EUR
2026-10-19 07:21:49 UTC9 500 EUR+8,700 EUR
2026-10-19 07:21:44 UTC800 EUR-2,720 EUR
2026-10-19 07:21:38 UTC3 520 EUR-2,360 EUR
2026-10-19 07:21:34 UTC5 880 EUR+3,380 EUR
2026-10-19 07:21:30 UTC2 500 EUR+1,300 EUR
2026-10-19 07:21:27 UTC1 200 EUR-1,800 EUR
2026-10-19 07:21:23 UTC3 000 EUR-4,700 EUR
2026-10-19 07:21:19 UTC7 700 EUR+5,750 EUR
2026-10-19 07:21:15 UTC1 950 EUR+1,700 EUR
2026-10-19 07:21:12 UTC250 EUR-920 EUR
2026-10-19 07:21:08 UTC1 170 EUR-3,630 EUR
2026-10-19 07:21:05 UTC4 800 EUR+3,800 EUR
2026-10-19 07:21:01 UTC1 000 EUR-3,900 EUR
2026-10-19 07:20:58 UTC4 900 EUR-1,208 EUR
2026-10-19 07:20:54 UTC6 108 EUR-156 EUR
2026-10-19 07:20:51 UTC6 264 EUR+6,236 EUR
2026-10-19 07:20:47 UTC28 EUR-21,972 EUR
2026-10-19 07:20:44 UTC22 000 EUR+19,600 EUR
2026-10-19 07:20:41 UTC2 400 EUR+600 EUR
2026-10-19 07:20:38 UTC1 800 EUR-2,190 EUR
2026-10-19 07:20:34 UTC3 990 EUR+2,791 EUR
2026-10-19 07:20:31 UTC1 199 EUR-10,081 EUR
2026-10-19 07:20:27 UTC11 280 EUR+11,020 EUR
2026-10-19 07:20:24 UTC260 EUR-2,230 EUR
2026-10-19 07:20:21 UTC2 490 EUR+1,840 EUR
2026-10-19 07:20:17 UTC650 EUR-1,840 EUR
2026-10-19 07:20:14 UTC2 490 EUR+490 EUR
2026-10-19 07:20:11 UTC2 000 EUR+100 EUR
2026-10-19 07:20:07 UTC1 900 EUR-2,000 EUR
2026-10-19 07:20:04 UTC3 900 EUR-2,600 EUR
2026-10-19 07:20:00 UTC6 500 EUR+5,000 EUR
2026-10-19 07:19:57 UTC1 500 EUR-1,000 EUR
2026-10-19 07:19:54 UTC2 500 EUR+1,269.50 EUR
2026-10-19 07:19:50 UTC1 230.50 EUR-1,378.50 EUR
2026-10-19 07:19:47 UTC2 609 EUR+1,859 EUR
2026-10-19 07:19:44 UTC750 EUR+350 EUR
2026-10-19 07:19:41 UTC400 EUR-1,520 EUR
2026-10-19 07:19:38 UTC1 920 EUR+842 EUR
2026-10-19 07:19:35 UTC1 078 EUR-4,849 EUR
2026-10-19 07:19:32 UTC5 927 EUR+5,447 EUR
2026-10-19 07:19:28 UTC480 EUR-4,920 EUR
2026-10-19 07:19:25 UTC5 400 EUR+5,050 EUR
2026-10-19 07:19:21 UTC350 EUR+50 EUR
2026-10-19 07:19:15 UTC300 EUR-900 EUR
2026-10-19 07:19:12 UTC1 200 EUR-7,247 EUR
2026-10-19 07:19:09 UTC8 447 EUR+7,447 EUR
2026-10-19 07:19:06 UTC1 000 EUR-1,000 EUR
2026-10-19 07:19:03 UTC2 000 EUR+1,550 EUR
2026-10-19 07:18:59 UTC450 EUR-1,824 EUR
2026-10-19 07:18:56 UTC2 274 EUR-6,726 EUR
2026-10-19 07:18:53 UTC9 000 EUR+7,547 EUR
2026-10-19 07:18:50 UTC1 453 EUR+653 EUR
2026-10-19 07:18:43 UTC800 EUR-3,900 EUR
2026-10-19 07:18:40 UTC4 700 EUR+2,490 EUR
2026-10-19 07:18:37 UTC2 210 EUR+1,360 EUR
2026-10-19 07:18:33 UTC850 EUR-1,150 EUR
2026-10-19 07:18:30 UTC2 000 EUR+1,110 EUR
2026-10-19 07:18:27 UTC890 EUR-3,610 EUR
2026-10-19 07:18:24 UTC4 500 EUR-1,800 EUR
2026-10-19 07:18:21 UTC6 300 EUR+2,450 EUR
2026-10-19 07:18:18 UTC3 850 EUR+3,350 EUR
2026-10-19 07:18:12 UTC500 EUR-4,500 EUR
2026-10-19 07:18:08 UTC5 000 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:18:05 UTC3 319 RON-8,977 RON
2026-10-19 07:18:02 UTC12 296 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:17:58 UTC3 875 EUR-13,125 EUR
2026-10-19 07:17:54 UTC17 000 EUR+16,350 EUR
2026-10-19 07:17:51 UTC650 EUR-1,286 EUR
2026-10-19 07:17:47 UTC1 936 EUR-1,564 EUR
2026-10-19 07:17:44 UTC3 500 EUR+2,500 EUR
2026-10-19 07:17:40 UTC1 000 EUR-2,750 EUR
2026-10-19 07:17:37 UTC3 750 EUR-4,478 EUR
2026-10-19 07:17:34 UTC8 228 EUR+6,228 EUR
2026-10-19 07:17:31 UTC2 000 EUR+1,270 EUR
2026-10-19 07:17:28 UTC730 EUR-470 EUR
2026-10-19 07:17:25 UTC1 200 EUR+1,020 EUR
2026-10-19 07:17:22 UTC180 EUR-1,620 EUR
2026-10-19 07:17:19 UTC1 800 EUR-2,700 EUR
2026-10-19 07:17:16 UTC4 500 EUR+2,000 EUR
2026-10-19 07:17:13 UTC2 500 EUR-11,900 EUR
2026-10-19 07:17:10 UTC14 400 EUR+10,400 EUR
2026-10-19 07:17:07 UTC4 000 EUR+2,450 EUR
2026-10-19 07:17:04 UTC1 550 EUR+760 EUR
2026-10-19 07:17:01 UTC790 EUR+90 EUR
2026-10-19 07:16:57 UTC700 EUR-2,224 EUR
2026-10-19 07:16:54 UTC2 924 EUR-2,076 EUR
2026-10-19 07:16:51 UTC5 000 EUR+1,400 EUR
2026-10-19 07:16:48 UTC3 600 EUR+1,900 EUR
2026-10-19 07:16:45 UTC1 700 EUR+950 EUR
2026-10-19 07:16:42 UTC750 EUR-2,400 EUR
2026-10-19 07:16:39 UTC3 150 EUR+2,550 EUR
2026-10-19 07:16:36 UTC600 EUR-1,900 EUR
2026-10-19 07:16:31 UTC2 500 EUR-282 EUR
2026-10-19 07:16:28 UTC2 782 EUR+1,782 EUR
2026-10-19 07:16:25 UTC1 000 EUR-8,000 EUR
2026-10-19 07:16:22 UTC9 000 EUR+8,170 EUR
2026-10-19 07:16:19 UTC830 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:16:16 UTC5 669 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:16:12 UTC250 EUR-11,283 EUR
2026-10-19 07:16:08 UTC11 533 EUR+8,033 EUR
2026-10-19 07:16:04 UTC3 500 EUR+2,900 EUR
2026-10-19 07:16:01 UTC600 EUR-610 EUR
2026-10-19 07:15:57 UTC1 210 EUR-7,055 EUR
2026-10-19 07:15:54 UTC8 265 EUR+4,585 EUR
2026-10-19 07:15:50 UTC3 680 EUR+3,380 EUR
2026-10-19 07:15:47 UTC300 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:15:44 UTC500 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:15:40 UTC700 EUR+310 EUR
2026-10-19 07:15:37 UTC390 EUR-60 EUR
2026-10-19 07:15:34 UTC450 EUR+160 EUR
2026-10-19 07:15:31 UTC290 EUR-5,210 EUR
2026-10-19 07:15:27 UTC5 500 EUR+2,500 EUR
2026-10-19 07:15:24 UTC3 000 EUR+975 EUR
2026-10-19 07:15:21 UTC2 025 EUR-263 EUR
2026-10-19 07:15:18 UTC2 288 EUR+1,388 EUR
2026-10-19 07:15:14 UTC900 EUR-10,799 EUR
2026-10-19 07:15:11 UTC11 699 EUR-7,951 EUR
2026-10-19 07:15:08 UTC19 650 EUR+19,280 EUR
2026-10-19 07:15:04 UTC370 EUR-1,630 EUR
2026-10-19 07:15:01 UTC2 000 EUR-178 EUR
2026-10-19 07:14:58 UTC2 178 EUR-122 EUR
2026-10-19 07:14:54 UTC2 300 EUR+1,970 EUR
2026-10-19 07:14:51 UTC330 EUR-1,620 EUR
2026-10-19 07:14:48 UTC1 950 EUR-5,050 EUR
2026-10-19 07:14:45 UTC7 000 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:14:41 UTC645 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:14:38 UTC16 EUR-734 EUR
2026-10-19 07:14:35 UTC750 EUR+51 EUR
2026-10-19 07:14:31 UTC699 EUR-2,301 EUR
2026-10-19 07:14:28 UTC3 000 EUR+1,500 EUR
2026-10-19 07:14:25 UTC1 500 EUR+250 EUR
2026-10-19 07:14:22 UTC1 250 EUR+850 EUR
2026-10-19 07:14:19 UTC400 EUR-2,600 EUR
2026-10-19 07:14:15 UTC3 000 EUR+200 EUR
2026-10-19 07:14:12 UTC2 800 EUR+600 EUR
2026-10-19 07:14:09 UTC2 200 EUR-450 EUR
2026-10-19 07:14:06 UTC2 650 EUR+2,200 EUR
2026-10-19 07:14:03 UTC450 EUR-1,550 EUR
2026-10-19 07:14:00 UTC2 000 EUR+1,850 EUR
2026-10-19 07:13:57 UTC150 EUR-600 EUR
2026-10-19 07:13:53 UTC750 EUR-250 EUR
2026-10-19 07:13:50 UTC1 000 EUR-800 EUR
2026-10-19 07:13:47 UTC1 800 EUR-4,200 EUR
2026-10-19 07:13:43 UTC6 000 EUR+1 EUR
2026-10-19 07:13:40 UTC5 999 EUR+5,549 EUR
2026-10-19 07:13:37 UTC450 EUR-250 EUR
2026-10-19 07:13:34 UTC700 EUR+100 EUR
2026-10-19 07:13:30 UTC600 EUR+245 EUR
2026-10-19 07:13:27 UTC355 EUR-845 EUR
2026-10-19 07:13:24 UTC1 200 EUR-600 EUR
2026-10-19 07:13:21 UTC1 800 EUR-1,200 EUR
2026-10-19 07:13:18 UTC3 000 EUR+2,700 EUR
2026-10-19 07:13:11 UTC300 EUR+50 EUR
2026-10-19 07:13:08 UTC250 EUR-3,250 EUR
2026-10-19 07:13:05 UTC3 500 EUR+1,900 EUR
2026-10-19 07:13:02 UTC1 600 EUR-1,900 EUR
2026-10-19 07:12:59 UTC3 500 EUR+3,200 EUR
2026-10-19 07:12:56 UTC300 EUR-15,600 EUR
2026-10-19 07:12:53 UTC15 900 EUR+14,100 EUR
2026-10-19 07:12:50 UTC1 800 EUR+1,500 EUR
2026-10-19 07:12:43 UTC300 EUR-5,290 EUR
2026-10-19 07:12:40 UTC5 590 EUR+4,990 EUR
2026-10-19 07:12:36 UTC600 EUR-3,060 EUR
2026-10-19 07:12:33 UTC3 660 EUR+3,310 EUR
2026-10-19 07:12:30 UTC350 EUR-400 EUR
2026-10-19 07:12:27 UTC750 EUR-2,850 EUR
2026-10-19 07:12:24 UTC3 600 EUR+3,250 EUR
2026-10-19 07:12:20 UTC350 EUR-1,500 EUR
2026-10-19 07:12:17 UTC1 850 EUR+750 EUR
2026-10-19 07:12:14 UTC1 100 EUR-3,256 EUR
2026-10-19 07:12:11 UTC4 356 EUR+3,327.50 EUR
2026-10-19 07:12:08 UTC1 028.50 EUR-2,371.50 EUR
2026-10-19 07:12:05 UTC3 400 EUR+1,300 EUR
2026-10-19 07:12:02 UTC2 100 EUR+1,800 EUR
2026-10-19 07:11:58 UTC300 EUR-4,250 EUR
2026-10-19 07:11:55 UTC4 550 EUR+4,400 EUR
2026-10-19 07:11:52 UTC150 EUR-2,577 EUR
2026-10-19 07:11:49 UTC2 727 EUR+473 EUR
2026-10-19 07:11:45 UTC2 254 EUR+1,854 EUR
2026-10-19 07:11:42 UTC400 EUR-400 EUR
2026-10-19 07:11:39 UTC800 EUR-1,700 EUR
2026-10-19 07:11:36 UTC2 500 EUR+640 EUR
2026-10-19 07:11:33 UTC1 860 EUR-2,490 EUR
2026-10-19 07:11:30 UTC4 350 EUR+3,550 EUR
2026-10-19 07:11:27 UTC800 EUR-600 EUR
2026-10-19 07:11:24 UTC1 400 EUR+850 EUR
2026-10-19 07:11:21 UTC550 EUR-300 EUR
2026-10-19 07:11:17 UTC850 EUR-2,450 EUR
2026-10-19 07:11:14 UTC3 300 EUR+2,680 EUR
2026-10-19 07:11:11 UTC620 EUR-2,880 EUR
2026-10-19 07:11:08 UTC3 500 EURPrice or currency changed
2026-10-19 07:11:05 UTC3 000 RONPrice or currency changed
2026-10-19 07:11:02 UTC1 300 EUR+1,015 EUR
2026-10-19 07:10:58 UTC285 EUR-165 EUR
2026-10-19 07:10:55 UTC450 EUR-250 EUR
2026-10-19 07:10:52 UTC700 EUR+690 EUR
2026-10-19 07:10:49 UTC10 EUR-2,090 EUR
2026-10-19 07:10:46 UTC2 100 EUR-448 EUR
2026-10-19 07:10:43 UTC2 548 EUR+1,348 EUR
2026-10-19 07:10:40 UTC1 200 EUR-3,300 EUR
2026-10-19 07:10:34 UTC4 500 EUR+3,000 EUR
2026-10-19 07:10:31 UTC1 500 EUR+1,250 EUR
2026-10-19 07:10:27 UTC250 EUR-1,150 EUR
2026-10-19 07:10:24 UTC1 400 EUR-500 EUR
2026-10-19 07:10:21 UTC1 900 EUR-600 EUR
2026-10-19 07:10:18 UTC2 500 EUR-1,000 EUR
2026-10-19 07:10:15 UTC3 500 EUR-4,600 EUR
2026-10-19 07:10:12 UTC8 100 EUR+7,300 EUR
2026-10-19 07:10:08 UTC800 EUR-200 EUR
2026-10-19 07:10:05 UTC1 000 EUR-750 EUR
2026-10-19 07:10:02 UTC1 750 EUR+1,150 EUR
2026-10-19 07:09:59 UTC600 EUR-350 EUR
2026-10-19 07:09:55 UTC950 EUR+200 EUR
2026-10-19 07:09:52 UTC750 EUR-1,750 EUR
2026-10-19 07:09:49 UTC2 500 EUR-1,400 EUR
2026-10-19 07:09:46 UTC3 900 EUR+2,400 EUR
2026-10-19 07:09:43 UTC1 500 EUR+840 EUR
2026-10-19 07:09:40 UTC660 EUR-310 EUR
2026-10-19 07:09:36 UTC970 EUR+120 EUR
2026-10-19 07:09:33 UTC850 EUR+250 EUR
2026-10-19 07:09:30 UTC600 EUR-390 EUR
2026-10-19 07:09:27 UTC990 EUR+140 EUR
2026-10-19 07:09:24 UTC850 EUR-100 EUR
2026-10-19 07:09:21 UTC950 EUR+689.18 EUR
2026-10-19 07:09:17 UTC260.82 EUR-197,239.18 EUR
2026-10-19 07:09:13 UTC197 500 EUR+197,493 EUR
2026-10-19 07:09:10 UTC7 EUR-1,193 EUR
2026-10-19 07:09:06 UTC1 200 EUR+100 EUR
2026-10-19 07:09:02 UTC1 100 EUR-900 EUR
2026-10-19 07:09:01 UTC2 000 EUR+1,401 EUR
2026-10-19 07:08:58 UTC599 EUR-651 EUR
